The 7th Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO 2025) was held simultaneously in 12 countries/regions, on 20 April 2025.

A total of 465 contestants participated in 13 official testing sites. After grading, the top 8 contestants from each delegation were regarded as official participants.

In addition, ten countries/regions have participated in APLO 2025 as a guest, between 20 April and 4 May 2025: Bulgaria, Canada Anglophone, Colombia, Czechia, Finland, Hungary, India, the Republic of Moldova, Romania, and Ukraine.

The contestants competed to solve problems on diverse languages, including Misantla Totonac, Looma, Tangsa, Mako, and Khasi. The problem set was provided in 16 different language versions. Problems and solutions may be found at https://aplo.asia/problems-by-year/.

Among the 94 official participants, 70 medals (8 gold, 24 silver, and 38 bronze) and 24 honourable mentions have been awarded by the International Jury. The cut-off scores are

Gold ≥ 63.0; Silver ≥ 50.0; Bronze 37.0.

The following tables contain the country results and the individual results of APLO 2025.

Country Results

Individual Results

Rank Country/Region Given Name Surname Name in Local Language P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
10 Australia Nicholas Wang Nicholas Wang 15.5 11.5 14.0 9.5 19.0 69.5 Gold
43 Australia Felix Eibl Felix Eibl 7.5 11.5 16.0 9.0 12.0 56.0 Silver
47 Australia William Chung William Chung 10.0 7.0 12.0 8.5 17.0 54.5 Silver
54 Australia Hugo Chang Hugo Chang 18.5 5.5 17.0 3.5 2.5 47.0 Bronze
66 Australia David Lu David Lu 12.0 9.0 2.0 9.5 7.5 40.0 Bronze
92 Australia Luke Kelman Luke Kelman 6.0 5.0 3.0 0.5 0.0 14.5 HM
7 China Jiahong Liu 刘家宏 17.0 16.5 15.5 11.5 12.5 73.0 Gold
8 China Tianyuan Guo 郭湉源 14.0 18.0 13.0 16.5 10.0 71.5 Silver
14 China Yijin Gui 桂一今 13.0 14.0 14.5 7.5 18.0 67.0 Silver
18 China Yiming Qiao 乔奕铭 7.0 15.0 14.0 13.5 16.0 65.5 Silver
20 China Zhuo Rao 饶琢 13.0 6.0 18.5 9.0 18.0 64.5 Bronze
25 China Haoxuan Zhou 周皓轩 12.0 17.5 13.0 11.5 9.0 63.0 Bronze
29 China Shenghao Zhou 周圣昊 10.0 16.5 17.0 9.5 9.0 62.0 Bronze
34 China Hejie Zhou 周和洁 8.0 12.0 17.5 10.5 12.5 60.5 Bronze
1 Hong Kong Shu Ching Ji Ji Shu Ching 16.0 20.0 19.0 14.0 17.0 86.0 Gold
4 Hong Kong Cheuk Hang Lin Lin Cheuk Hang 20.0 16.5 14.5 11.5 16.0 78.5 Silver
9 Hong Kong Kin Cheong Yeung Yeung Kin Cheong 9.0 18.5 19.5 6.0 17.0 70.0 Silver
16 Hong Kong Pak Hei Chiu Chiu Pak Hei 9.5 15.5 17.5 10.5 13.0 66.0 Silver
30 Hong Kong Yiu Wang Jayden Kong Kong Yiu Wang Jayden 13.0 16.0 17.0 6.5 9.0 61.5 Bronze
57 Hong Kong Theo Lomone Lomone Theo 8.0 10.0 13.5 7.5 7.0 46.0 Bronze
59 Hong Kong Jenny Cao Cao Jenny 11.0 8.0 8.0 6.0 12.0 45.0 Bronze
72 Hong Kong Cici Cai Cai Cici 7.5 10.5 7.5 5.0 5.5 36.0 HM
61 Iran Hosein DarvishKhadem حسین درویش‌خادم 7.0 4.0 14.0 2.0 16.0 43.0 Bronze
66 Iran Kamyar Karimi کامیار کریمی 8.0 17.0 7.5 0.0 7.5 40.0 Bronze
68 Iran Fatemeh MohammadiZade فاطمه محمدی‌زاده 4.0 12.5 13.5 7.0 2.0 39.0 Bronze
71 Iran Soheil Shaghaghi سهیل شقاقی 4.0 15.5 2.0 1.5 13.5 36.5 HM
75 Iran Fatemeh Sheikhha فاطمه شیخ‌ها 11.0 7.0 8.0 4.5 2.0 32.5 HM
78 Iran Niusha Alizade نیوشا علیزاده 0.0 16.5 6.5 1.5 5.0 29.5 HM
87 Iran Sana Sadat KhademNabi ثناسادات خادم‌نبی 0.0 11.5 5.5 5.0 0.0 22.0 HM
92 Iran Pouriya Jafari پوریا جعفری 6.0 6.0 1.0 0.0 1.5 14.5 HM
3 Japan Yuki Azuma 東 優樹 16.0 20.0 15.5 8.5 19.0 79.0 Gold
4 Japan Nao Shinagawa 品川 直央 19.5 17.5 12.0 11.5 18.0 78.5 Silver
6 Japan Ryota Aizawa 相澤 遼太 19.5 13.5 13.5 13.5 18.0 78.0 Silver
11 Japan Yu Matsumoto 松本 悠 9.0 11.5 14.5 13.0 20.0 68.0 Silver
16 Japan Joji Mushiaki 虫明 穣二 18.0 12.0 11.5 10.5 14.0 66.0 Bronze
20 Japan Rinta Nishino 西野 倫汰 13.0 9.5 12.5 11.5 18.0 64.5 Bronze
23 Japan Hiroto Yasui 安井 寛人 17.0 10.5 14.5 7.5 14.5 64.0 Bronze
25 Japan Yuki Higashikubo 東久保 祐樹 6.5 15.0 12.5 11.0 18.0 63.0 Bronze
25 Kazakhstan Ramazan Butantayev Бутантаев Рамазан 9.0 16.5 12.5 10.5 14.5 63.0 Gold
39 Kazakhstan Samir Sarbassov Сарбасов Самир 10.0 13.5 12.0 8.5 14.0 58.0 Silver
65 Kazakhstan Timur Kantayev Кантаев Тимур 12.0 9.0 10.0 7.0 3.0 41.0 Bronze
68 Kazakhstan Zere Serikova Серікова Зере 10.0 9.0 11.5 5.0 3.5 39.0 Bronze
70 Kazakhstan Temirlan Seitbattal Сейтбаттал Темірлан 8.0 8.0 7.5 7.5 6.5 37.5 Bronze
73 Kazakhstan Islam Sipattalov Сипатталов Ислам 8.0 7.0 7.0 1.0 12.0 35.0 HM
79 Kazakhstan Shyngys Karassayev Карасаев Шынгыс 4.0 3.5 10.5 3.0 7.5 28.5 HM
80 Kazakhstan Aron Khassanov Хасанов Арон 8.0 4.0 11.5 0.5 3.5 27.5 HM
77 Macau Ian Meng Si 施人銘 8.0 11.0 0.0 9.5 2.0 30.5 HM
81 Macau Ana Guo 郭芷璿 11.0 8.0 0.0 7.0 1.0 27.0 HM
83 Macau Iat In Fong 馮逸賢 3.0 5.0 8.5 4.5 4.5 25.5 HM
87 Macau Seong Lai Chan 陳上禮 7.0 6.5 7.0 0.5 1.0 22.0 HM
89 Macau Kin Seng Wang 王健成 8.0 7.5 0.0 3.5 2.0 21.0 HM
90 Macau Kuan Ieong Chan 陳君揚 5.0 5.0 7.0 0.5 2.0 19.5 HM
91 Macau Iek Hin Bosco Ng 吳奕軒 5.0 5.5 1.0 3.0 2.0 16.5 HM
92 Macau Cheok Him Chang 曾卓謙 6.0 4.5 2.0 1.5 0.5 14.5 HM
30 Malaysia Janson Ho Ho Janson 9.0 14.0 17.5 10.5 10.5 61.5 Silver
63 Malaysia Hong Zher Tan Tan Hong Zher 5.0 15.5 0.0 10.0 12.0 42.5 Bronze
73 Malaysia Jiehan Beh Beh Jiehan 5.0 8.0 7.5 9.0 5.5 35.0 HM
76 Malaysia Xing Yi Ang Ang Xing Yi 5.0 7.5 11.5 7.0 0.5 31.5 HM
82 Malaysia Wei Jun Teh Teh Wei Jun 7.0 8.5 8.5 2.5 0.0 26.5 HM
83 Malaysia Elaina Batrieshia Binti Saiful Azlan Elaina Batrieshia Binti Saiful Azlan 4.0 6.5 14.5 0.0 0.5 25.5 HM
85 Malaysia Nursyaza Nadhirah Binti Ramli Nursyaza Nadhirah Binti Ramli 10.5 3.5 6.5 4.0 0.0 24.5 HM
86 Malaysia Leia Mayssa Binti Masyerin Leia Mayssa Binti Masyerin 0.0 11.0 12.5 0.0 0.5 24.0 HM
11 Republic of Korea Gangrae Kim 김강래 7.0 15.5 15.0 11.5 19.0 68.0 Gold
14 Republic of Korea Jaehyun Lee 이재현 7.0 12.0 17.5 13.0 17.5 67.0 Silver
28 Republic of Korea Sion Lee 이시온 12.0 7.5 16.0 10.0 17.0 62.5 Silver
40 Republic of Korea Jigang Jon 전지강 0.0 16.0 19.0 2.5 20.0 57.5 Silver
49 Republic of Korea Yeojun Park 박여준 12.0 9.5 14.5 7.0 10.5 53.5 Bronze
51 Republic of Korea Jinseo Kim 김진서 6.0 14.5 12.0 10.5 9.5 52.5 Bronze
52 Republic of Korea Shinkyeom Byun 변신겸 18.5 9.5 0.0 7.5 15.5 51.0 Bronze
53 Republic of Korea Euiyeol Lee 이의열 0.0 18.0 15.5 10.5 5.5 49.5 Bronze
2 Singapore Qi Rui, Ethan Woon Woon Qi Rui, Ethan 19.5 19.5 18.0 13.0 10.5 80.5 Gold
19 Singapore Seng Yan Leong Leong Seng Yan 13.0 14.5 15.0 9.5 13.0 65.0 Silver
24 Singapore Shiying Dylan Cheng Dylan Cheng Shiying 8.0 20.0 16.0 16.0 3.5 63.5 Silver
30 Singapore Jaeden Soon Jaeden Soon 8.0 13.5 16.5 9.5 14.0 61.5 Silver
33 Singapore Eng Siong Nicholas Ng Nicholas Ng Eng Siong 0.0 17.0 20.0 11.0 13.0 61.0 Bronze
34 Singapore Ariel Joshua Lau Ariel Joshua Lau 9.0 19.5 12.0 14.5 5.5 60.5 Bronze
38 Singapore Tongyu Jiang Jiang Tongyu 12.0 9.0 13.0 11.0 13.5 58.5 Bronze
41 Singapore Marcus Saw Keedoh Saw Keedoh Marcus 12.0 14.5 16.0 9.0 5.5 57.0 Bronze
11 Taiwan Kanoa Ziyang Teng 鄧子洋 17.0 16.0 14.0 8.5 12.5 68.0 Gold
20 Taiwan Yu-Chiao Liao 廖昱喬 15.5 15.5 14.0 11.0 8.5 64.5 Silver
36 Taiwan Ang-Hsuan Yu 于昂軒 19.0 10.5 14.5 13.0 3.0 60.0 Silver
37 Taiwan Yu-ning Feng 馮于寧 10.0 10.0 15.5 10.0 14.0 59.5 Silver
43 Taiwan Yin-Shuo Chang 張尹碩 5.0 9.5 18.5 12.0 11.0 56.0 Bronze
45 Taiwan Bo Yi Zhong 鍾帛沂 9.0 16.5 15.0 8.0 7.0 55.5 Bronze
46 Taiwan Deng-Yao Yang 楊登堯 6.0 16.5 14.5 11.5 6.5 55.0 Bronze
50 Taiwan Chloe Cheng 鄭庭瑜 10.0 10.0 10.0 7.0 16.0 53.0 Bronze
41 Thailand Narongrith Artnarongrith ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 8.0 14.0 13.0 7.5 14.5 57.0 Silver
47 Thailand Chawanwit Khwankijnirandorn ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร 10.0 9.0 13.5 10.5 11.5 54.5 Silver
54 Thailand Tananon Kinthorn ธนนนท์ คินธร 13.0 10.5 15.0 8.0 0.5 47.0 Bronze
56 Thailand Raphiphach Phanmee ระพีร์พัชญ์ พันธ์มี 0.0 15.5 13.5 5.0 12.5 46.5 Bronze
57 Thailand Pruek Rodsawat พฤกษ์ รอดสวัสดิ์ 10.0 13.0 17.5 0.0 5.5 46.0 Bronze
59 Thailand Pratpreecha Plianklin ปราชญ์ปรีชา เปลี่ยนกลิ่น 6.0 13.5 12.0 9.0 4.5 45.0 Bronze
61 Thailand Nutthanun Janyongsak ณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ 6.0 8.0 11.0 5.5 12.5 43.0 Bronze
64 Thailand Kittipat Thienwattanakul กิตติภัท เธียรวัฒนกุล 0.0 10.0 17.0 0.0 14.5 41.5 Bronze

Guest Countries Results

Bulgaria

A total of 92 contestants representing Bulgaria participated as a guest at 7 testing sites on 27 April. The final results will be published on 11 May.

Canada Anglophone

A total of 13 contestants representing Canada (Anglophone) participated as a guest at 6 testing sites on 2 May. The final results will be published on 16 May.

Colombia

A total of 30 contestants representing Colombia participated as a guest at 3 testing sites on 26 April. The final results will be published on 10 May.

Czechia

A total of 27 contestants representing Czechia participated as a guest at 1 testing site on 3 May. The final results will be published on 17 May.

Finland

A total of 23 contestants representing Finland participated as a guest at 2 testing sites on 25 April and 2 May. The final results will be published on 16 May.

Hungary

A total of 8 contestants representing Hungary participated as a guest at 1 testing site on 25 April. The final results will be published on 6 May.

India

A total of 34 contestants representing India participated as a guest at 1 testing site on 20 April. The final results will be published on 14 May.

Republic of Moldova

A total of 13 contestants representing the Republic of Moldova participated as a guest at 1 testing site on 3 May. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from the Republic of Moldova.

Rank Given Name Last Name Name in Local Language Note
1 Vanessa Tcaci Vanessa Tcaci Result on the level of Bronze Medal
2 Alexandru Macari Alexandru Macari Result on the level of Honourable Mention
3 Nicolae Cheptănaru Nicolae Cheptănaru Result on the level of Honourable Mention
4 Elisaveta Petricheeva Elisaveta Petricheeva Result on the level of Honourable Mention
5 Iulia Eremia Iulia Eremia Result on the level of Honourable Mention
6 Constantin Popov Constantin Popov Result on the level of Honourable Mention
7 Ghenadie Puzur Ghenadie Puzur Result on the level of Honourable Mention
8 Dragoș Păpănagă Dragoș Păpănagă Result on the level of Honourable Mention

Romania

A total of 20 contestants representing Romania participated as a guest at 14 testing sites on 29 April. The final results will be published on 13 May.

Ukraine

A total of 11 contestants representing Ukraine participated as a guest at 2 testing sites on 20 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Ukraine.

Rank Given Name Last Name Name in Local Language Note
1 Mykhailo Mazurenko Мазуренко Михайло Result on the level of Silver Medal
2 Vladyslav Khalin Халін Владислав Result on the level of Bronze Medal
3 Artur Borovyi Боровий Артур Result on the level of Honourable Mention
4 Mariia Synelnyk Синельник Марія Result on the level of Honourable Mention
5 Kateryna Berehulyak Берегуляк Катерина Result on the level of Honourable Mention
6 Ostap Drushchak Друщак Остап Result on the level of Honourable Mention
7 Bohdan Maslo Масло Богдан Result on the level of Honourable Mention
8 Ivan Bodiul Бодюл Іван Result on the level of Honourable Mention

Published 4 May 2025
Last Updated 4 May 2025
APLO 2025 International Board