The 8th Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO 2026) was held simultaneously in 10 countries/regions, on 29 March 2026.
A total of 294 contestants participated in 31 official testing sites. After grading, the top 8 contestants from each delegation were regarded as official participants.
| Country/Region | Official testing sites | Number of contestants |
|---|---|---|
| China | Beijing (National Day), Beijing (No. 4), Beijing (No. 80), Beijing (Experimental), Beijing (Renmin), Beijing (Chaoyang), Chongqing, Dalian, Hohhot, Wuhan, Nanjing (Hexi), Nanjing (Foreign), Nanjing (Jinling), Nanjing (No. 1), Hangzhou, Shanghai (Crosspoint), Shanghai (Foreign), Shanghai (Pinghe), Shanghai (Qibao), Shanghai (WFLA), Shanghai (YKP) | 70 |
| Hong Kong | Hong Kong | 19 |
| Japan | Tokyo, Osaka | 43 |
| Kazakhstan | Astana | 8 |
| Macau | Macau | 19 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 14 |
| Republic of Korea | Seoul | 39 |
| Singapore | Singapore | 13 |
| Taiwan | Taipei | 39 |
| Thailand | Bangkok | 30 |
| Sum | 294 |
In addition, 13 countries/regions have participated in APLO 2026 as guests, between 29 March and 12 April 2026: Australia, Bulgaria, Canada Anglophone, Colombia, Czechia, Finland, Hungary, India, Israel, the Republic of Moldova, Romania, Slovenia, and Ukraine.
The contestants competed to solve problems on diverse languages, including Ja’a Kumiai, Hiaki, Ngiti, Lulamogi, and Bangime. The problem set was provided in 20 different language versions. Problems and solutions may be found at https://aplo.asia/problems-by-year/.
Among the 80 official participants, 62 medals (7 gold, 20 silver, and 35 bronze) and 18 honourable mentions have been awarded by the International Jury. The cut-off scores are
Gold ≥ 68.0; Silver ≥ 56.0; Bronze ≥ 45.0.
The following tables contain the country results and the individual results of APLO 2026.
Country/Region Results
| Rank | Country/Region | Number of Official Participants | Average Score of Official Participants | Gold | Silver | Bronze | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 66.5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Hong Kong, China | 8 | 61.6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Taiwan | 8 | 58.1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Singapore | 8 | 57.6 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | China | 8 | 57.4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Republic of Korea | 8 | 56.3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Thailand | 8 | 54.7 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | 8 | 44.7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Malaysia | 8 | 39.4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Macau, China | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sum | - | - | - | 7 | 20 | 35 | 18 |
Country/Region rankings are determined by the average score of each country’s top 8 official participants.
Individual Results
| Rank | Country/Region | Given Name | Surname | Name in Local Language | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | China | Xinyi | Hao | 郝欣宜 | 14.5 | 16.0 | 11.0 | 12.3 | 19.0 | 72.8 | 1Gold |
| 15 | China | Yiming | Qiao | 乔奕铭 | 17.5 | 14.0 | 15.5 | 08.5 | 11.5 | 67.0 | 2Silver |
| 27 | China | Kaifeng | Zhu | 朱凯风 | 16.0 | 17.0 | 00.0 | 08.3 | 15.5 | 56.8 | 2Silver |
| 32 | China | Jiaqi | Huan | 还佳齐 | 03.0 | 16.0 | 17.5 | 07.8 | 11.5 | 55.8 | 3Bronze |
| 37 | China | Guanlin | Song | 宋冠霖 | 15.5 | 19.0 | 20.0 | 00.0 | 00.0 | 54.5 | 3Bronze |
| 41 | China | Jia | Qi | 祁嘉 | 08.5 | 19.0 | 18.5 | 05.0 | 02.0 | 53.0 | 3Bronze |
| 49 | China | Haojia | Xu | 徐浩嘉 | 13.0 | 11.0 | 15.5 | 02.5 | 09.0 | 51.0 | 3Bronze |
| 56 | China | Xingyi | Duan | 段星伊 | 07.5 | 16.0 | 04.5 | 08.0 | 12.5 | 48.5 | 3Bronze |
| 3 | Hong Kong, China | Yui Ki | Leung | 梁睿祈 | 17.5 | 15.0 | 18.5 | 09.0 | 15.0 | 75.0 | 1Gold |
| 7 | Hong Kong, China | Yiu Wang Jayden | Kong | 江曜宏 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 07.5 | 14.5 | 73.0 | 2Silver |
| 13 | Hong Kong, China | Theo | Lomone | 勞柏錤 | 17.5 | 14.0 | 18.5 | 10.5 | 09.5 | 70.0 | 2Silver |
| 14 | Hong Kong, China | Shu Ching | Ji | 紀樹青 | 18.5 | 15.0 | 04.0 | 13.5 | 17.0 | 68.0 | 2Silver |
| 39 | Hong Kong, China | Kin Cheong | Yeung | 楊鍵鏘 | 18.5 | 15.0 | 15.5 | 04.5 | 00.5 | 54.0 | 3Bronze |
| 44 | Hong Kong, China | Pui Yi | Sham | 岑沛宜 | 15.5 | 13.0 | 05.0 | 10.5 | 08.5 | 52.5 | 3Bronze |
| 47 | Hong Kong, China | Chun Hei | Chu | 朱俊熹 | 17.5 | 12.0 | 03.0 | 04.8 | 14.5 | 51.8 | 3Bronze |
| 57 | Hong Kong, China | Pui Chak Marcus | Wong | 王沛澤 | 07.0 | 10.0 | 15.5 | 08.3 | 07.5 | 48.3 | 3Bronze |
| 1 | Japan | Yuki | Azuma | 東優樹 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 11.0 | 18.0 | 85.0 | 1Gold |
| 4 | Japan | Daniel Kenji | Lee | リー謙二 | 18.5 | 15.0 | 17.0 | 06.0 | 18.0 | 74.5 | 2Silver |
| 10 | Japan | Misaki | Ninomiya | 二宮岬 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 11.3 | 14.5 | 71.8 | 2Silver |
| 12 | Japan | Hiroto | Yasui | 安井寛人 | 14.5 | 18.0 | 18.5 | 09.3 | 10.5 | 70.8 | 2Silver |
| 23 | Japan | Ryuki | Hirata | 平田瑠輝 | 19.0 | 13.0 | 00.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 | 3Bronze |
| 24 | Japan | Chihiro | Higo | 肥後千広 | 18.0 | 11.0 | 05.0 | 13.0 | 10.5 | 57.5 | 3Bronze |
| 28 | Japan | Takayuki | Oda | 尾田崇之 | 07.5 | 13.0 | 10.0 | 09.8 | 16.0 | 56.3 | 3Bronze |
| 30 | Japan | Zicheng | Dai | 戴梓澄 | 06.5 | 12.0 | 16.0 | 06.5 | 15.0 | 56.0 | 3Bronze |
| 9 | Kazakhstan | Shyngys | Karassayev | Карасаев Шынгыс | 16.5 | 15.0 | 18.5 | 03.0 | 19.0 | 72.0 | 1Gold |
| 30 | Kazakhstan | Amirbek | Azatbekov | Азатбеков Амирбек | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 02.5 | 01.5 | 56.0 | 2Silver |
| 36 | Kazakhstan | Ramazan | Butantayev | Бутантаев Рамазан | 15.5 | 14.0 | 03.0 | 02.3 | 20.0 | 54.8 | 3Bronze |
| 53 | Kazakhstan | Kirill | Turgumbayev | Тургумбаев Кирилл | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 02.5 | 00.0 | 49.5 | 3Bronze |
| 66 | Kazakhstan | Aibek | Sayassat | Саясат Айбек | 06.5 | 08.0 | 18.5 | 01.5 | 00.5 | 35.0 | 4HM |
| 68 | Kazakhstan | Aslan | Azhibayev | Ажибаев Аслан | 14.0 | 13.0 | 00.0 | 01.5 | 03.5 | 32.0 | 4HM |
| 71 | Kazakhstan | Kuanysh | Zakir | Закір Қуаныш | 04.5 | 09.0 | 00.0 | 04.5 | 11.5 | 29.5 | 4HM |
| 72 | Kazakhstan | Alisher | Kairbayev | Каирбаев Алишер | 08.5 | 00.0 | 16.0 | 03.5 | 00.5 | 28.5 | 4HM |
| 62 | Macau, China | Iek Hin Bosco | Ng | 吳奕軒 | 02.0 | 12.0 | 17.5 | 08.0 | 05.5 | 45.0 | 3Bronze |
| 69 | Macau, China | Chi Cheng | Chan | 陳芷澄 | 11.5 | 12.0 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 31.5 | 4HM |
| 74 | Macau, China | Ana | Guo | 郭芷璿 | 03.0 | 10.0 | 02.0 | 12.5 | 00.0 | 27.5 | 4HM |
| 76 | Macau, China | Kai Yi | Shi | 施佳宜 | 04.5 | 11.0 | 02.5 | 04.0 | 03.0 | 25.0 | 4HM |
| 77 | Macau, China | Kin Nam | Lao | Kin Nam Lao | 04.0 | 04.0 | 14.5 | 00.0 | 00.0 | 22.5 | 4HM |
| 78 | Macau, China | ZhuoHeng | Mao | 毛灼恒 | 08.5 | 06.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 17.5 | 4HM |
| 79 | Macau, China | Chi Hin | Vong | 黃梓軒 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 02.5 | 04.0 | 15.5 | 4HM |
| 80 | Macau, China | I Kong | Si | 施懿罡 | 07.5 | 02.0 | 00.0 | 03.8 | 02.0 | 15.3 | 4HM |
| 28 | Malaysia | Hong Zher | Tan | Tan Hong Zher | 16.5 | 12.0 | 20.0 | 00.3 | 07.5 | 56.3 | 2Silver |
| 33 | Malaysia | Janson | Ho | Ho Janson | 14.0 | 16.0 | 18.5 | 04.0 | 02.5 | 55.0 | 3Bronze |
| 64 | Malaysia | Jadon Hao En | Lim | Jadon Lim Hao En | 06.0 | 11.0 | 14.5 | 02.3 | 08.5 | 42.3 | 4HM |
| 65 | Malaysia | Kienan Pellegrino | Alexcendar | Kienan Pellegrino Alexcendar | 04.0 | 09.0 | 20.0 | 03.0 | 05.5 | 41.5 | 4HM |
| 66 | Malaysia | Shang Zhe | Chew | Chew Shang Zhe | 03.5 | 04.0 | 17.0 | 03.0 | 07.5 | 35.0 | 4HM |
| 69 | Malaysia | Lih Ying | Gan | Gan Lih Ying | 08.0 | 03.0 | 16.0 | 00.0 | 04.5 | 31.5 | 4HM |
| 73 | Malaysia | Harivardhan | Harikrishnan | Harivardhan Harikrishnan | 06.5 | 06.0 | 02.0 | 05.8 | 08.0 | 28.3 | 4HM |
| 75 | Malaysia | Andi Nafisah Putri | Ahmad Mua’adzam Shah | Andi Nafisah Putri Ahmad Mua’adzam Shah | 08.0 | 08.0 | 02.0 | 03.8 | 03.5 | 25.3 | 4HM |
| 16 | Republic of Korea | Seeyoun | Lee | 이시윤 | 13.5 | 08.0 | 16.0 | 11.5 | 15.0 | 64.0 | 2Silver |
| 20 | Republic of Korea | Jigang | Jon | 전지강 | 05.5 | 18.0 | 18.5 | 00.0 | 20.0 | 62.0 | 2Silver |
| 21 | Republic of Korea | Sion | Lee | 이시온 | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 05.5 | 08.5 | 61.0 | 2Silver |
| 37 | Republic of Korea | Junseong | Song | 송준성 | 14.5 | 15.0 | 00.0 | 10.0 | 15.0 | 54.5 | 3Bronze |
| 41 | Republic of Korea | Yoona | Kim | 김윤아 | 12.5 | 11.0 | 13.0 | 02.5 | 14.0 | 53.0 | 3Bronze |
| 44 | Republic of Korea | Yeojun | Park | 박여준 | 16.0 | 16.0 | 00.0 | 06.5 | 14.0 | 52.5 | 3Bronze |
| 46 | Republic of Korea | Taemin | Lee | 이태민 | 13.0 | 12.0 | 15.5 | 06.0 | 05.5 | 52.0 | 3Bronze |
| 48 | Republic of Korea | Yean | Ban | 반예안 | 07.5 | 11.5 | 13.0 | 05.5 | 14.0 | 51.5 | 3Bronze |
| 2 | Singapore | Dylan Shiying | Cheng | Dylan Shiying Cheng | 15.5 | 14.0 | 19.0 | 13.5 | 18.5 | 80.5 | 1Gold |
| 17 | Singapore | Junheng | Tan | Junheng Tan | 05.0 | 10.0 | 17.0 | 12.3 | 19.0 | 63.3 | 2Silver |
| 19 | Singapore | Ariel Joshua | Lau | Ariel Joshua Lau | 16.5 | 06.0 | 18.5 | 09.8 | 12.0 | 62.8 | 2Silver |
| 26 | Singapore | Seng Yan | Leong | Seng Yan Leong | 09.5 | 11.0 | 16.5 | 06.5 | 13.5 | 57.0 | 2Silver |
| 33 | Singapore | Qi Rui, Ethan | Woon | Woon Qi Rui, Ethan | 20.0 | 06.0 | 20.0 | 07.5 | 01.5 | 55.0 | 3Bronze |
| 50 | Singapore | Kyan | Leong | Kyan Leong | 07.5 | 05.0 | 20.0 | 08.5 | 09.5 | 50.5 | 3Bronze |
| 58 | Singapore | Darren | Yap | Darren Yap | 14.5 | 11.0 | 17.5 | 02.5 | 02.5 | 48.0 | 3Bronze |
| 63 | Singapore | Rui Ming | Chan | Rui Ming Chan | 00.0 | 16.0 | 15.5 | 03.0 | 09.5 | 44.0 | 4HM |
| 5 | Taiwan | Kanoa Ziyang | Teng | 鄧子洋 | 19.5 | 13.0 | 17.5 | 09.5 | 14.5 | 74.0 | 1Gold |
| 11 | Taiwan | Bo-Ting | Wu | 吳柏霆 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | 10.0 | 09.5 | 71.5 | 2Silver |
| 21 | Taiwan | Shang-En | Tsai | 蔡尚恩 | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 05.5 | 10.5 | 61.0 | 2Silver |
| 24 | Taiwan | Ang-Hsuan | Yu | 于昂軒 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 07.0 | 07.5 | 57.5 | 2Silver |
| 40 | Taiwan | Yu-Hsuan | Chou | 周佑宣 | 09.0 | 17.0 | 15.5 | 06.5 | 05.5 | 53.5 | 3Bronze |
| 41 | Taiwan | Bing-Chen | Shih | 施秉辰 | 07.5 | 13.0 | 16.0 | 05.0 | 11.5 | 53.0 | 3Bronze |
| 58 | Taiwan | Shao-Yang | Hsu | 徐紹崵 | 04.5 | 14.0 | 03.5 | 12.5 | 13.5 | 48.0 | 3Bronze |
| 60 | Taiwan | Yu-An | Chang | 張佑安 | 12.5 | 09.0 | 20.0 | 04.0 | 01.0 | 46.5 | 3Bronze |
| 6 | Thailand | Narongrith | Artnarongrith | ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 10.8 | 15.5 | 73.8 | 1Gold |
| 18 | Thailand | Raphiphach | Phanmee | ระพีร์พัชญ์ พันธ์มี | 11.5 | 10.0 | 19.0 | 04.0 | 18.5 | 63.0 | 2Silver |
| 33 | Thailand | Suwin | Khamchaiwong | ศุวิล คำไชยวงค์ | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 08.5 | 12.5 | 55.0 | 3Bronze |
| 50 | Thailand | Kamematad | Teapna | เขมทัศน์ เทพนะ | 08.5 | 13.0 | 10.5 | 04.5 | 14.0 | 50.5 | 3Bronze |
| 52 | Thailand | Pattarakorn | Sutthajunya | ภัทรกร สุทธจรรยา | 01.0 | 11.0 | 20.0 | 04.5 | 13.5 | 50.0 | 3Bronze |
| 53 | Thailand | Ruethaikan | Junsuk | ฤทัยกานต์ จันทร์สุข | 13.5 | 15.0 | 08.5 | 08.0 | 04.5 | 49.5 | 3Bronze |
| 55 | Thailand | Chawanwit | Khwankijnirandorn | ชวัลวิทย์ ขวัญกิจนิรันดร | 10.5 | 11.0 | 20.0 | 04.0 | 03.5 | 49.0 | 3Bronze |
| 60 | Thailand | Thunchanok | Tannikorn | ธัญชนก แทนนิกร | 09.0 | 07.0 | 12.0 | 04.0 | 14.5 | 46.5 | 3Bronze |
Guest Countries Results
| Country/Region | Testing sites | Number of contestants |
|---|---|---|
| Australia | Sydney | 1 |
| Bulgaria | Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Sliven | 52 |
| Canada Anglophone | Ottawa, Toronto, Andover, Vancouver, Shaughnessy, Burnaby, Victoria, New York | 11 |
| Colombia | Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cucuta, Medellin, Bucaramanga, Villavicencio | 25 |
| Czechia | Prague | 20 |
| Finland | Helsinki | 19 |
| Hungary | Budapest | 10 |
| India | Hyderabad | 26 |
| Israel | Remote | 12 |
| Republic of Moldova | Chișinău | 18 |
| Romania | Iași, Constanta, București, Cluj, Gorj, Prahova, Bacau, Dolj, Teleorman, Galati, Bistrita Nasaud, Vrancea | 20 |
| Slovenia | Ljubljana | 15 |
| Ukraine | Kyiv | 9 |
| Sum | 238 |
Australia
A total of 1 contestant representing Australia participated as a guest at 1 testing site on 10 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Australia.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie | Zhang | Sophie Zhang | Result on the level of Honourable Mention |
Bulgaria
A total of 52 contestants representing Bulgaria participated as a guest at 5 testing sites on 29 March. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Bulgaria.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanimira | Nedelcheva | Иванимира Неделчева | Result on the level of Silver Medal |
| 2 | Petar | Velev | Петър Велев | Result on the level of Silver Medal |
| 3 | Kalina | Ivanova | Калина Иванова | Result on the level of Silver Medal |
| 4 | Mihail | Boshov | Михаил Бошов | Result on the level of Bronze Medal |
| 5 | Yani | Mishev | Яни Мишев | Result on the level of Bronze Medal |
| 6 | Venelin | Tsenkov | Венелин Ценков | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Bedros | Aleksanyan | Бедрос Алексанян | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Boyana | Vaseva | Бояна Васева | Result on the level of Honourable Mention |
Canada Anglophone
A total of 11 contestants representing Canada (Anglophone) participated as a guest at 7 testing sites on 8 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Canada (Anglophone).
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaine | Jiang | Elaine Jiang | Result on the level of Gold Medal |
| 2 | Peter | Dong | Peter Dong | Result on the level of Silver Medal |
| 3 | Zi Kun | Chen | Zi Kun Chen | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Joshua | Mak | Joshua Mak | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Tanya | Yong | Tanya Yong | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Grace | Guo | Grace Guo | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Patrick | Xu | Patrick Xu | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Ray | Zhang | Ray Zhang | Result on the level of Honourable Mention |
Colombia
A total of 25 contestants representing Colombia participated as a guest at 7 testing sites on 11 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Colombia.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Jair | Arias | Samuel Jair Arias | Result on the level of Honourable Mention |
| 2 | Tomás José | Camacho | Tomás José Camacho | Result on the level of Honourable Mention |
| 3 | Greysi Fernanda | Ovallos Martinez | Greysi Fernanda Ovallos Martinez | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Juan Felipe | Losada | Juan Felipe Losada | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Santiago | Sánchez | Santiago Sánchez | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Hanny Zaella | Díaz Campo | Hanny Zaella Díaz Campo | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Camila | Martínez Vega | Camila Martínez Vega | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Isabella | Pardo | Isabella Pardo | Result on the level of Honourable Mention |
Czechia
A total of 20 contestants representing Czechia participated as a guest at 1 testing site on 12 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Czechia.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Zeman | Martin Zeman | Result on the level of Honourable Mention |
| 2 | Michal | Roček | Michal Roček | Result on the level of Honourable Mention |
| 3 | Jan | Tichon | Jan Tichon | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Čeněk | Topor | Čeněk Topor | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Zuzana | Sajdlová | Zuzana Sajdlová | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Jan Pavel | Škoda | Jan Pavel Škoda | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Daniel Radovan | Ondrák | Daniel Radovan Ondrák | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Oskar | Sedlák | Oskar Sedlák | Result on the level of Honourable Mention |
Finland
A total of 19 contestants representing Finland participated as a guest at 1 testing sites on 10 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Finland.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesti | Anttila | Ernesti Anttila | Result on the level of Bronze Medal |
| 2 | Vilma | Vesimäki | Vilma Vesimäki | Result on the level of Bronze Medal |
| 3 | Pietari | Ylihärsilä | Pietari Ylihärsilä | Result on the level of Bronze Medal |
| 4 | Klaara | Backman | Klaara Backman | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Hilda | Sillasto | Hilda Sillasto | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Oliver | Lahtinen | Oliver Lahtinen | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Anh | Tran | Anh Tran | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Noomi | Linjama | Noomi Linjama | Result on the level of Honourable Mention |
Hungary
A total of 10 contestants representing Hungary participated as a guest at 1 testing site on 31 March. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Hungary.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | József Áron | Pázmándi | Pázmándi József Áron | Result on the level of Bronze Medal |
| 2 | Márton | Kovács | Kovács Márton | Result on the level of Honourable Mention |
| 3 | Gergely Péter | Sánta | Sánta Gergely Péter | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Ignác | Balla | Balla Ignác | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Rajmund | Németh | Németh Rajmund | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Gergő | Holló | Holló Gergő | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Levente Marcell | Ráthonyi | Ráthonyi Levente Marcell | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Lícia | Kiss | Kiss Lícia | Result on the level of Honourable Mention |
India
A total of 26 contestants representing India participated as a guest at 1 testing site on 5 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from India.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrilakshmi | Venkatraman | Shrilakshmi Venkatraman | Result on the level of Gold Medal |
| 2 | Bhuvan | Siripurapu | Bhuvan Siripurapu | Result on the level of Silver Medal |
| 3 | Advay | Misra | Advay Misra | Result on the level of Silver Medal |
| 4 | Soham | Amit Pednekar | Soham Amit Pednekar | Result on the level of Bronze Medal |
| 5 | Fiza | Faisal | Fiza Faisal | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Nishanth | Shankar Lakshmanan | Nishanth Shankar Lakshmanan | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Sreejani | Bhaduri | Sreejani Bhaduri | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Vedansh | Saha | Vedansh Saha | Result on the level of Honourable Mention |
Israel
A total of 12 contestants representing Israel participated as a guest remotely on 3 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Israel.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga | Besova | אולגה בסוב | Result on the level of Gold Medal |
| 2 | Marta | Vogman | מרטה ווגמן | Result on the level of Bronze Medal |
| 3 | Maayan | Bar-Helmer | מעין בר-הלמר | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Vsevolod | Svetlakov | וסוולד סבטלקוב | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Lea | Mashendzhinov | לאה משנז'נוב | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Odelia | Cheskis | אודליה צ'סקיס | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Yahli | Bershteyn Miron | יהלי ברשטיין מירון | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Michael | Yampolskiy | מיכאיל יאמפולסקי | Result on the level of Honourable Mention |
Republic of Moldova
A total of 18 contestants representing the Republic of Moldova participated as a guest at 1 testing site on 11 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from the Republic of Moldova.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana | Topală | Mariana Topală | Result on the level of Honourable Mention |
| 2 | Dragoș-Silvian | Păpănagă | Dragoș-Silvian Păpănagă | Result on the level of Honourable Mention |
| 3 | Veronica | Ceban | Veronica Ceban | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Beatricia | Caraman | Beatricia Caraman | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Bogdan-Alexandru | Edinac | Bogdan-Alexandru Edinac | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Egor | Șapoșnikov | Egor Șapoșnikov | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Constantin | Popov | Constantin Popov | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Sunny | Domenik | Sunny Domenik | Result on the level of Honourable Mention |
Romania
A total of 20 contestants representing Romania participated as a guest at 14 testing sites on 8 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Romania.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena | Păvăloaia | Elena Păvăloaia | Result on the level of Gold Medal |
| 2 | Ana Teodora | Grigorie | Ana Teodora Grigorie | Result on the level of Silver Medal |
| 3 | Mihaela | Anghel | Mihaela Anghel | Result on the level of Silver Medal |
| 4 | Radu-Gheorghe | Tănăsescu | Radu-Gheorghe Tănăsescu | Result on the level of Silver Medal |
| 5 | Tudor Brendan | Neag | Tudor Brendan Neag | Result on the level of Bronze Medal |
| 6 | Andrei | Dragu | Andrei Dragu | Result on the level of Bronze Medal |
| 7 | Alexandru-Ioan | Pârv | Alexandru-Ioan Pârv | Result on the level of Bronze Medal |
| 8 | Luiza-Teodora | Mihai | Luiza-Teodora Mihai | Result on the level of Bronze Medal |
Slovenia
A total of 15 contestants representing Slovenia participated as a guest at 1 testing site on 29 March. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Slovenia.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | Tušek | Ivan Tušek | Result on the level of Silver Medal |
| 2 | Taja | Berkopec | Taja Berkopec | Result on the level of Bronze Medal |
| 3 | Ela | Biasizzo | Ela Biasizzo | Result on the level of Bronze Medal |
| 4 | Marcel | Bida Kranjc | Marcel Bida Kranjc | Result on the level of Bronze Medal |
| 5 | Adriana | Kaloh | Adriana Kaloh | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Lucija | Kutin | Lucija Kutin | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Tadej | Zelenc | Tadej Zelenc | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Ana | Planinc | Ana Planinc | Result on the level of Honourable Mention |
Ukraine
A total of 9 contestants representing Ukraine participated as a guest at 1 testing site on 11 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Ukraine.
| Rank | Given Name | Last Name | Name in Local Language | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhailo | Mazurenko | Мазуренко Михайло | Result on the level of Silver Medal |
| 2 | Mariia | Synelnyk | Синельник Марія | Result on the level of Bronze Medal |
| 3 | Vladyslav | Khalin | Халін Владислав | Result on the level of Honourable Mention |
| 4 | Yelyzaveta | Holokolosova | Голоколосова Єлизавета | Result on the level of Honourable Mention |
| 5 | Mariia | Rusakova | Русакова Марія | Result on the level of Honourable Mention |
| 6 | Mariya | Inukhina | Інюхіна Марія | Result on the level of Honourable Mention |
| 7 | Anna | Khlopetska | Хлопецька Анна | Result on the level of Honourable Mention |
| 8 | Yelyzaveta | Kachanenko | Качаненко Єлизавета | Result on the level of Honourable Mention |
Published 13 April 2026
Last Updated 12 May 2026
APLO 2026 International Board