The 6th Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO 2024) was held simultaneously in nine countries/regions, on 7 April 2024.
A total of 491 contestants participated in 10 official testing sites. After grading, the top 8 contestants from each delegation were regarded as official participants.
Country/Region | Official testing sites | Number of contestants |
---|---|---|
China | Shanghai | 237 |
Hong Kong | Hong Kong | 19 |
Japan | Tokyo, Cardiff | 72 |
Kazakhstan | Astana | 12 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 19 |
Republic of Korea | Seoul | 34 |
Singapore | Singapore | 11 |
Taiwan | Taipei | 28 |
Thailand | Bangkok | 34 |
Sum | 466 |
In addition, ten countries/regions have participated in APLO 2024 as a guest, between 7 and 21 April: Canada Anglophone, Colombia, Czechia, Finland, Hungary, India, Nepal, Republic of Moldova, Romania, and Ukraine.
The contestants competed to solve problems on diverse languages including Tutuba, Wemba Wemba, Bambara, Mairasi, and Chungli Ao. The problem set was provided in 15 different language versions. Problems and solutions may be found at https://aplo.asia/problems-by-year/.
Among the 72 official participants, 48 medals (6 gold, 19 silver, and 23 bronze) and 24 honourable mentions have been awarded by the International Jury. The cut-off scores are
Gold ≥ 59.0; Silver ≥ 52.0; Bronze ≥ 47.0.
The following tables contain the country results and the individual results of APLO 2024.
Country Results
Rank | Country/Region | Gold | Silver | Bronze | HM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan | 1 | 3 | 4 | 0 |
1 | China | 1 | 3 | 4 | 0 |
1 | Japan | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | Republic of Korea | 1 | 3 | 3 | 1 |
5 | Hong Kong | 1 | 3 | 2 | 2 |
6 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | Thailand | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | Singapore | 0 | 1 | 4 | 3 |
9 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sum | - | 6 | 19 | 23 | 24 |
Individual Results
Rank | Country/Region | Surname | Given Name | Name in Local Language | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Award |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan | Wang | Po-Hsiang | 王柏翔 | 20 | 20 | 13 | 19.5 | 15.5 | 88 | 1Gold |
2 | China | Liu | Jiahong | 刘家宏 | 19.5 | 18.5 | 14 | 16 | 19 | 87 | 1Gold |
3 | Japan | Tsukada | Satoshi | 塚田智志 | 19 | 10.5 | 11 | 18 | 20 | 78.5 | 1Gold |
4 | Japan | Taeda | Keisuke | 田枝啓介 | 17.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 74.5 | 2Silver |
5 | China | Gui | Yijin | 桂一今 | 14 | 16 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | 73.5 | 2Silver |
6 | Japan | Mushiaki | Joji | 虫明穣二 | 18.5 | 18.5 | 11.5 | 18.5 | 1.5 | 68.5 | 2Silver |
6 | Taiwan | Hou | Jen-Chien | 侯任謙 | 15.5 | 15 | 11 | 17.5 | 9.5 | 68.5 | 2Silver |
8 | Republic of Korea | Lee | Gyuhwa | 이규화 | 20 | 10 | 11 | 7 | 20 | 68 | 1Gold |
9 | Hong Kong | Choi | John Nathaniel | Choi John Nathaniel | 17 | 19 | 14 | 16.5 | 0 | 66.5 | 1Gold |
10 | China | Wen | Feiran | 文斐然 | 18.5 | 18.5 | 9 | 12.5 | 7.5 | 66 | 2Silver |
10 | Taiwan | Kao | Samantha | 高顥瑄 | 19.5 | 7.5 | 18 | 12.5 | 8.5 | 66 | 2Silver |
12 | Republic of Korea | Kim | Gangrae | 김강래 | 14 | 20 | 16 | 13 | 2 | 65 | 2Silver |
13 | Republic of Korea | Jung | Wonjoon | 정원준 | 20 | 16.5 | 13 | 15 | 0 | 64.5 | 2Silver |
14 | China | Zhu | Yucheng | 诸予澄 | 18.5 | 16 | 14 | 13.5 | 0 | 62 | 2Silver |
14 | Japan | Oh | Kantetsu | 王 瀚哲 | 18.5 | 12.5 | 16 | 13.5 | 1.5 | 62 | 2Silver |
14 | Taiwan | Chen | Li-Pang | 陳立邦 | 13 | 4.5 | 13 | 16 | 15.5 | 62 | 2Silver |
17 | Japan | Yoshioka | Keigo | 吉岡恵吾 | 15 | 18.5 | 12.5 | 15 | 0.5 | 61.5 | 3Bronze |
17 | Taiwan | Wu | Eric | 吳昶佑 | 19 | 18.5 | 11 | 13 | 0 | 61.5 | 3Bronze |
19 | Japan | Ohmiya | Ryusei | 大宮 隆誠 | 19 | 6.5 | 9 | 14 | 12.5 | 61 | 3Bronze |
20 | Hong Kong | Lin | Cheuk Hang | Lin Cheuk Hang | 20 | 5 | 11 | 16 | 8.5 | 60.5 | 2Silver |
20 | Japan | Hachiya | Chihiro | 八谷 知拓 | 16.5 | 13.5 | 13 | 10.5 | 7 | 60.5 | 3Bronze |
22 | China | Zhang | Zongqiao | 张宗桥 | 2 | 5 | 20 | 14.5 | 18.5 | 60 | 3Bronze |
22 | Hong Kong | Wong | Tok Shing Henry | Wong Tok Shing Henry | 19.5 | 17 | 11 | 12.5 | 0 | 60 | 2Silver |
24 | China | Li | Zhengze | 李正泽 | 13.5 | 17.5 | 13 | 15.5 | 0 | 59.5 | 3Bronze |
24 | Hong Kong | Ji | Maxwell | Ji Maxwell | 12.5 | 20 | 12 | 15 | 0 | 59.5 | 2Silver |
24 | Malaysia | Ho | Janson | Ho Janson | 14.5 | 17.5 | 14 | 13.5 | 0 | 59.5 | 1Gold |
27 | China | Shan | Yuran | 单愉然 | 14.5 | 17.5 | 13 | 13.5 | 0.5 | 59 | 3Bronze |
27 | Japan | Hokugo | Yuji | 北郷佑至 | 14 | 19.5 | 11 | 13 | 1.5 | 59 | 3Bronze |
27 | Taiwan | Chen | Arthur Po-Hsiang | 陳柏翔 | 16.5 | 18.5 | 10 | 14 | 0 | 59 | 3Bronze |
30 | China | Guo | Tianyuan | 郭湉源 | 18 | 12 | 15 | 13 | 0 | 58 | 3Bronze |
31 | Taiwan | Liao | Yu-Chiao | 廖昱喬 | 13 | 13 | 11 | 11.5 | 8 | 56.5 | 3Bronze |
32 | Republic of Korea | Lee | Sihoo | 이시후 | 15 | 19.5 | 10 | 11.5 | 0 | 56 | 2Silver |
32 | Taiwan | Ko | Cheng-You | 柯承佑 | 14 | 16 | 13 | 13 | 0 | 56 | 3Bronze |
34 | Hong Kong | Zhang | Yixuan | Zhang Yixuan | 18.5 | 11.5 | 11 | 11.5 | 2 | 54.5 | 3Bronze |
34 | Thailand | Artnarongrith | Narongrith | ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ | 19.5 | 10 | 13 | 12 | 0 | 54.5 | 2Silver |
36 | Hong Kong | Chan | Chi Wah Mason | Chan Chi Wah Mason | 8 | 18 | 13 | 15 | 0 | 54 | 3Bronze |
36 | Republic of Korea | Lee | Jaehyun | 이재현 | 20 | 6 | 11.5 | 15 | 1.5 | 54 | 3Bronze |
36 | Singapore | Tan | Junheng | Tan Junheng | 6.5 | 20 | 13 | 14.5 | 0 | 54 | 2Silver |
39 | Republic of Korea | Ku | Seoyeon | 구서연 | 14 | 17.5 | 12 | 10 | 0 | 53.5 | 3Bronze |
40 | Kazakhstan | Gluhih | Yegor | Глухих Егор | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 11 | 0 | 52.5 | 2Silver |
40 | Thailand | Trakulthongchai | Tanupat | ตนุภัทร ตระกูลธงชัย | 13 | 7 | 7.5 | 6 | 19 | 52.5 | 2Silver |
42 | Republic of Korea | Goo | Nayoon | 구나윤 | 16.5 | 8 | 14.5 | 13 | 0 | 52 | 3Bronze |
43 | Singapore | Cheng | Dylan | Cheng Dylan | 19 | 4 | 13 | 15.5 | 0 | 51.5 | 3Bronze |
44 | Singapore | Soon | Jaeden | Soon Jaeden | 16 | 7 | 14 | 12.5 | 0 | 49.5 | 3Bronze |
45 | Singapore | Heng | Yutong | Heng Yutong | 14.5 | 13.5 | 7 | 12 | 1.5 | 48.5 | 3Bronze |
46 | Kazakhstan | Kim | Kirill | Ким Кирилл | 14 | 4.5 | 16 | 13.5 | 0 | 48 | 3Bronze |
47 | Singapore | Hai | Le Xuan | Hai Le Xuan | 7.5 | 10.5 | 16 | 13.5 | 0 | 47.5 | 3Bronze |
48 | Thailand | Cusinsup | Pitchayapa | พิชญาภา คูสินทรัพย์ | 19.5 | 5 | 9 | 13.5 | 0 | 47 | 3Bronze |
49 | Kazakhstan | Galymzhankyzy | Amina | Ғалымжанқызы Амина | 14 | 7 | 10 | 14.5 | 0 | 45.5 | 4HM |
49 | Singapore | Ng | You Xiang | Ng You Xiang | 13.5 | 6 | 13 | 13 | 0 | 45.5 | 4HM |
51 | Hong Kong | Cao | Jenny | Cao Jenny | 9.5 | 13 | 10 | 11 | 1.5 | 45 | 4HM |
51 | Republic of Korea | Kim | Solyeop | 김솔엽 | 12 | 18.5 | 2 | 12.5 | 0 | 45 | 4HM |
53 | Hong Kong | Chiu | Pak Hei | Chiu Pak Hei | 13.5 | 4.5 | 13 | 0 | 13.5 | 44.5 | 4HM |
53 | Thailand | Sriboonjareanchai | Siravit | สิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย | 14 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 0 | 44.5 | 4HM |
55 | Singapore | Chng | Yaw Tia | Chng Yaw Tia | 19.5 | 3 | 12 | 9.5 | 0 | 44 | 4HM |
56 | Singapore | Wong | Cervon | Wong Cervon | 13.5 | 4.5 | 13 | 12.5 | 0 | 43.5 | 4HM |
57 | Thailand | Petchsritong | Pichchaya | พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง | 14.5 | 7 | 10 | 11 | 0 | 42.5 | 4HM |
58 | Kazakhstan | Yessenkulov | Yelizar | Есенкулов Елизар | 1 | 17.5 | 12 | 11 | 0 | 41.5 | 4HM |
59 | Thailand | Plianklin | Pratpreecha | ปราชญ์ปรีชา เปลี่ยนกลิ่น | 7 | 7.5 | 12 | 14 | 0 | 40.5 | 4HM |
60 | Kazakhstan | Poyezkanov | Darkhan | Поезканов Дархан | 17.5 | 11 | 1 | 9.5 | 0 | 39 | 4HM |
61 | Thailand | Trangkanont | Kristpong | กฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์ | 3.5 | 9 | 11 | 14.5 | 0 | 38 | 4HM |
62 | Malaysia | Lim | Ming Wen | Lim Ming Wen | 1 | 12.5 | 15 | 0 | 9 | 37.5 | 4HM |
62 | Thailand | Tantivisethsak | Kornchawan | กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ | 0 | 5.5 | 9 | 14.5 | 8.5 | 37.5 | 4HM |
64 | Malaysia | Bin Abdul Aziz | Adib Asyraf | Adib Asyraf Bin Abdul Aziz | 4 | 15 | 11 | 6.5 | 0 | 36.5 | 4HM |
65 | Kazakhstan | Abdikesh | Miras | Әбдікеш Мирас | 11 | 1.5 | 12.5 | 11 | 0 | 36 | 4HM |
66 | Kazakhstan | Aleksanova | Angelina | Алексанова Ангелина | 0.5 | 17 | 12 | 6 | 0 | 35.5 | 4HM |
66 | Malaysia | Ng | Kai Jean | Ng Kai Jean | 11.5 | 2.5 | 10 | 11.5 | 0 | 35.5 | 4HM |
68 | Kazakhstan | Butantayev | Ramazan | Бутантаев Рамазан | 12.5 | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4HM |
68 | Malaysia | Sarawanan | Harshavardini | Harshavardini Sarawanan | 4 | 14 | 10.5 | 6.5 | 0 | 35 | 4HM |
70 | Malaysia | Leang | Kar Men | Leang Kar Men | 10.5 | 0 | 13 | 10.5 | 0 | 34 | 4HM |
71 | Malaysia | Tan | Hong Zher | Tan Hong Zher | 12.5 | 2 | 5 | 10.5 | 0.5 | 30.5 | 4HM |
72 | Malaysia | Tan | Yu Xuan | Tan Yu Xuan | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 9.5 | 0 | 25 | 4HM |
Guest Countries Results
Country/Region | Testing sites | Number of contestants |
---|---|---|
Canada Anglophone | Ottawa, Vancouver, Burnaby, New York City, Hackensack | 10 |
Colombia | Bogotá, Bucaramanga, Medellín | 25 |
Czechia | Prague | 5 |
Finland | Helsinki 1, Helsinki 2 | 17 |
Hungary | Budapest | 11 |
India | Hyderabad | 53 |
Nepal | Kathmandu | 25 |
Republic of Moldova | Chișinău | 20 |
Romania | București, Giurgiu, Baia Mare, Tulcea, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Galați, Bacău, Timișoara, Satu Mare, Alexandria, Pitești, Oradea, Caracal | 20 |
Ukraine | Kyiv, Lviv, Chernivtsi | 10 |
Sum | 196 |
Canada Anglophone
A total of 10 contestants representing Canada (Anglophone) participated as a guest at 5 testing sites on 9 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Canada (Anglophone).
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Mao | Marvin | Marvin Mao | Result on the level of Gold Medal |
2 | Dong | Peter | Peter Dong | Result on the level of Bronze Medal |
3 | Zhang | Ray | Ray Zhang | Result on the level of Bronze Medal |
4 | Zhou | Leonardo | Leonardo Zhou | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Li | Jason | Jason Li | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Li | Kevin | Kevin Li | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Sun | Kiran | Kiran Sun | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Mak | Joshua | Joshua Mak | Result on the level of Honourable Mention |
Colombia
A total of 25 contestants representing Colombia participated as a guest at 3 testing sites on 20 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Colombia.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Carranza | Margarita | Margarita Carranza | Result on the level of Gold Medal |
2 | Soto | Sofia | Sofia Soto Guerrero | Result on the level of Honourable Mention |
3 | Poblete | Santiago | Santiago Isaías Poblete Velasco | Result on the level of Honourable Mention |
4 | Garcia | Manuela | Manuela García Mejía | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Ramos | Maria | Maria Victoria Ramos Sánchez | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Bautista | Gabriela | Gabriela Bautista Talero | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Aguirre | Mariana | Mariana Aguirre Consuegra | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Fonseca | Jacobo | Jacobo Fonseca Montoya | Result on the level of Honourable Mention |
Czechia
A total of 5 contestants representing Czechia participated as a guest at 1 testing site on 20 April. The following table contains the individual results of the Top 5 contestants from Czechia.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Kulhánek | Jáchym Jakub | Jáchym Jakub Kulhánek | Result on the level of Honourable Mention |
2 | Podolský | Petr | Petr Podolský | Result on the level of Honourable Mention |
3 | Sedláková | Ema | Ema Sedláková | Result on the level of Honourable Mention |
4 | Heřmanová | Aino | Aino Heřmanová | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Mundryan | Alexanra | Alexandra Mundryan | Result on the level of Honourable Mention |
Finland
A total of 17 contestants representing Finland participated as a guest at 2 testing sites on 12 April and 18 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Finland.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Daavittila | Valto | Valto Daavittila | Result on the level of Silver Medal |
2 | Suomalainen | Emma | Emma Suomalainen | Result on the level of Bronze Medal |
3 | Tiitinen | Minea | Minea Tiitinen | Result on the level of Bronze Medal |
4 | Pekkola | Inka | Inka Pekkola | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Ovaskainen | Emilia | Emilia Ovaskainen | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Sillasto | Hilda | Hilda Sillasto | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Thorel | Terho | Terho Thorel | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Sulander | Severi | Severi Sulander | Result on the level of Honourable Mention |
Hungary
A total of 11 contestants representing Hungary participated as a guest at 1 testing site on 10 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Hungary.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Baranyai | Lili | Baranyai Lili | Result on the level of Bronze Medal |
2 | Virág | Máté Gergely | Virág Máté Gergely | Result on the level of Bronze Medal |
3 | Leiszter | Flóra | Leiszter Flóra | Result on the level of Bronze Medal |
4 | Hegedűs | Júlia | Hegedűs Júlia | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Szarka | Áron | Szarka Áron | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Hornok | Ágnes Anna | Hornok Ágnes Anna | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Ozsváth | Botond | Ozsváth Botond | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Brozsó | Anna | Brozsó Anna | Result on the level of Honourable Mention |
India
A total of 47 contestants representing India participated as a guest at 1 testing site on 20 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from India.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Siddiqui | Faraz | Faraz Ahmed Siddiqui | Result on the level of Gold Medal |
2 | Dhar | Animikha | Animikha Dutta Dhar | Result on the level of Silver Medal |
3 | Vempati | Pratyush | Pratyush Vempati | Result on the level of Bronze Medal |
4 | Prasad | Aadibhav | Aadibhav Prasad | Result on the level of Bronze Medal |
5 | Venkatraman | Shrilakshmi | Shrilakshmi Venkatraman | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Agarwal | Ananya | Ananya Agarwal | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Vikash | H Jatin | H Jatin Vikash | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Agarwal | Shreyansh | Shreyansh Agarwal | Result on the level of Honourable Mention |
Nepal
A total of 25 contestants representing Nepal participated as a guest at 1 testing site on 7 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Nepal.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Aavash | Tiwari | आभाष तिवारी | Result on the level of Honourable Mention |
2 | Utsav | Bhurtel | उत्सव भुर्तेल | Result on the level of Honourable Mention |
3 | Shreyas | Manandhar | श्रेयास मानन्धर | Result on the level of Honourable Mention |
4 | Aaryan | Bastakoti | आर्यन वस्ताकोटी | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Swornim | Shrestha | श्वर्णिम श्रेष्ठ | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Pradeep | Bhatta | प्रदिप भट्ट | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Yugal | Thapa | युगल थापा | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Bipasana | Shrestha | विपासना श्रेष्ठ | Result on the level of Honourable Mention |
Republic of Moldova
A total of 20 contestants representing the Republic of Moldova participated as a guest at 1 testing site on 20 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from the Republic of Moldova.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Tărâță | Daniela | Tărâță Daniela | Result on the level of Bronze Medal |
2 | Tcaci | Vanessa | Tcaci Vanessa | Result on the level of Honourable Mention |
3 | Macari | Alexandru | Macari Alexandru | Result on the level of Honourable Mention |
4 | Ostalep | Valeriu | Ostalep Valeriu | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Bătrânu | Beatrice | Bătrânu Beatrice | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Garștea | Irina | Garștea Irina | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Petricheeva | Elizaveta | Petricheeva Elizaveta | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Sîrbu | Cristian | Sîrbu Cristian | Result on the level of Honourable Mention |
Romania
A total of 20 contestants representing Romania participated as a guest at 15 testing sites on 21 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Romania.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Barbu | Ioana-Steliana | Barbu Ioana-Steliana | Result on the level of Gold Medal |
2 | Chirilă | Matei | Chirilă Matei | Result on the level of Silver Medal |
3 | Stănoiu | Ioana | Stănoiu Ioana | Result on the level of Silver Medal |
4 | Păvăloaia | Elena | Păvăloaia Elena | Result on the level of Silver Medal |
5 | Anghel | Mihaela | Anghel Mihaela | Result on the level of Bronze Medal |
6 | Stăncescu | Karina-Adriana | Stăncescu Karina-Adriana | Result on the level of Bronze Medal |
7 | Manea | Sergiu | Manea Sergiu | Result on the level of Bronze Medal |
8 | Mihai | Luiza-Teodora | Mihai Luiza-Teodora | Result on the level of Bronze Medal |
Ukraine
A total of 10 contestants representing Ukraine participated as a guest at 3 testing sites on 21 April. The following table contains the individual results of the Top 8 contestants from Ukraine.
Rank | Surname | Given Name | Name in Local Language | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Tereshchenko | Denys | Терещенко Денис | Result on the level of Honourable Mention |
2 | Drushchak | Ostap | Друщак Остап | Result on the level of Honourable Mention |
3 | Lutsenko | Tymofii | Луценко Тимофій | Result on the level of Honourable Mention |
4 | Berehulyak | Kateryna | Берегуляк Катерина | Result on the level of Honourable Mention |
5 | Goldina | Oleksandra | Гольдіна Олександра | Result on the level of Honourable Mention |
6 | Kyrychenko | Mykhailo | Кириченко Михайло | Result on the level of Honourable Mention |
7 | Borovyi | Artur | Боровий Артур | Result on the level of Honourable Mention |
8 | Iniukhina | Mariia | Інюхіна Марія | Result on the level of Honourable Mention |
Published 21 April 2024
Last Updated 10 May 2024
APLO 2024 International Board